年間ポイントランキング

過去大会実績

第3回 Ascend Tour

第3回 Ascend Tourの優勝者は
森下 響 選手です。

成績表
成績表 選手名 Score Points/Money
1位 森下 響 66(-6) 95pt / ¥500,000
2位 清水 大翔 67(-5) 93pt / ¥200,000
3位 池田 晃和 68(-4) 91pt / ¥100,000
4位 福田 真央 69(-3) 89pt / ¥80,000
5位 服部 利光 69(-3) 88pt / ¥70,000
6位 小川 太平 69(-3) 87pt / ¥65,000
7位 島野 陽央 70(-2) 85pt / ¥60,000
8位 秋田 将一 70(-2) 84pt / ¥50,000
9位 吉田 翔瑛 70(-2) 83pt / ¥40,000
10位 森田 遼河 70(-2) 82pt / ¥30,000

10位以降は下記の通りになります。

11位 山中 陽太 70(-2) 81pt ¥25,000
12位 目黒 真央 70(-2) 80pt ¥20,000
13位 片田 遼大 71(-1) 79pt ¥15,000
14位 高橋 幸大 71(-1) 76pt ¥15,000
15位 立松 龍之介 71(-1) 75pt
16位 和知 拓馬 71(-1) 74pt
17位 西川 慶 71(-1) 73pt
18位 小林 大河 72(±0) 72pt
19位 松木 大介 72(±0) 71pt
20位 松本 貫太 72(±0) 70pt
21位 森 大翔 72(±0) 69pt
22位 清水 英志郎 72(±0) 68pt
23位 森 駿太 73(+1) 67pt
24位 萩原 一希 73(+1) 66pt
25位 吉田 優斗 73(+1) 65pt
26位 飯田 兼吾 73(+1) 64pt
27位 杉浦 蓮 73(+1) 63pt
28位 米山 大貴 73(+1) 62pt
29位 大倉 雄大 74(+2) 61pt
30位 小林 亮太 74(+2) 60pt
31位 山田 将大 74(+2) 58pt
32位 下山 皓太 74(+2) 57pt
33位 新井 啓太 74(+2) 56pt
34位 藤本 翔 74(+2) 55pt
35位 橋爪 大河 74(+2) 54pt
36位 田畑 章暉 74(+2) 53pt
37位 坂本 佳志郎 75(+3) 52pt
38位 岩間 大貴 75(+3) 51pt
39位 大嶋 康平 75(+3) 50pt
40位 中川 拓海 75(+3) 49pt
41位 有馬 皓太 75(+3) 48pt
42位 平山 壮太 75(+3) 47pt
43位 兼子 直千子 75(+3) 46pt
44位 藤山 和輝 75(+3) 45pt
45位 桶谷 拓実 75(+3) 44pt
46位 川上 泰成 76(+4) 43pt
47位 服部 康平 76(+4) 42pt
48位 北見 陸翔 76(+4) 41pt
49位 鳥飼のすけ 77(+5) 40pt
50位 山崎 虎之介 77(+5) 39pt
51位 上田 蒼空 77(+5) 38pt
52位 西本 幸大 77(+5) 37pt
53位 櫻井 友樹 78(+6) 36pt
54位 小西 優汰 78(+6) 35pt
55位 大谷 優成 78(+6) 34pt
56位 石田 龍之介 78(+6) 33pt
57位 中村 圭太 78(+6) 32pt
58位 石田 翔山 78(+6) 31pt
59位 飯田 智也 78(+6) 30pt
60位 長島 健太郎 79(+7) 29pt
61位 田邉 優成 79(+7) 28pt
62位 川野 颯太 79(+7) 27pt
63位 中川 寛太 80(+8) 26pt
64位 廣田 奏多 80(+8) 25pt
65位 服部 大暉 80(+8) 24pt
66位 神谷 大貴 81(+9) 23pt
67位 井出 健人 81(+9) 22pt
68位 濵田 青空 81(+9) 21pt
69位 米本 雄大 83(+11) 20pt
70位 根村 侑大 83(+11) 19pt
71位 宮川 泰成 83(+11) 18pt
72位 杉本 倖生 83(+11) 17pt
73位 岡﨑 大翔 84(+12) 16pt
74位 北井 広大 85(+13) 15pt
75位 山本 龍成 85(+13) 14pt
76位 松岡 伶音 86(+14) 13pt
77位 中谷 宏典 89(+17) 12pt
78位 杉本 泰希 94(+22) 11pt
79位 片井 遼史 95(+23) 10pt
80位 吉井 稜星 97(+25) 9pt
81位 三上 陸翔 102(+30) 8pt
82位 岩瀬 結翔 102(+30) 7pt
83位 齊藤 大翔 116(+44) 6pt
84位 小島 ひその 120(+48) 5pt
85位 高木 俊之介 127(+55) 4pt
86位 藤原 大生 128(+56) 3pt
87T位 川口 雅貴 WD
87T位 藤田 颯真 WD

PAGE TOP