年間ポイントランキング

過去大会実績

第4回 Ascend Tour

第4回 Ascend Tourの優勝者は
中尾 亮太 選手です。

成績表
成績表 選手名 Score Points/Money
1位 中尾 亮太 65 58pt
2位 桒根 侑弥 66 56pt
3位 平岡 圭汰 67 54pt
4位 岡部 悠也 68 52pt
5位 藤田 航大 68 50pt
6位 大槻 颯 68 48pt
7位 河西 悠真 69 46pt
8位 河西 悠英 69 45pt
9位 水田 優斗 69 44pt
10位 河岡 賢史 69 43pt

10位以降は下記の通りになります。

11位 河岡 匠 69 42pt
12位 久保田 皓也 70 41pt
13位 池畑 和真 70 40pt
14位 今谷 雄太 70 39pt
15位 山中 陽太 71 38pt
16位 田中 陽生 71 37pt
17位 中嶋 啓太 71 36pt
18位 小木野 太優 71 35pt
19位 山本 翔大 71 34pt
20位 三河 洸海 72 33pt
21位 樋本 暁志 72 32pt
22位 小林 隼人 72 31pt
23位 大本 元気 73 30pt
24位 長谷川 貴登 73 29pt
25位 藤山 大陽 72 26pt
26位 藤田 賢 72 25pt
27位 和泉 健太郎 73 24pt
28位 平山 壮太 73 23pt
29位 T. Liu 73 22pt
30位 笠原 琉 74 21pt
31位 髙村 将汰 74 20pt
32位 青山 陸 74 17pt
33位 山岡 純哉 75 15pt
34位 上田 蒼空 75 13pt
35位 服部 康平 76 11pt
36位 田畑 大介 76 10pt
37位 田中 康介 77 9pt
38位 池之端 光 77 8pt
39位 竹田 のすけ 78 7pt
40位 山田 瑛 78 7pt
41位 吉田 慶史 79 6pt
42位 @大木 裕二 80 5pt
43位 山岸 楓槻 80 4pt
44位 若尾 真 82 3pt
45位 中西 蓮 84 2pt
46位 中本 大祐 84 2pt
47位 @山本 透輝 94 2pt
48位 森下 蓮 WD 1pt

PAGE TOP